За счет обласной субвенции в 2014году выделено:
на учебные расходы (канцтовары) (в рубл.) | на игровое оборудование (в рубл.) |
54 750,00 | 53 950,00 |
Распределение канцтоваров по группам:
№ п/п | Наименование | Всего шт.(уп) | I младшая группа | II младшая группа | Средняя группа | Подготовительная к школе группа |
1. | Акварель 18 цв."Премиум" | 20 | 10 | 10 | ||
2. | Альбом для рисования 40л. | 60 | 20 | 20 | 20 | |
3. | Бумага Sveto Copy А-4 | 45 | 5 | 10 | 15 | 15 |
4. | Бумага Писчая А-3 | 57 | 7 | 10 | 20 | 20 |
5. | Глина вакуумированная 1кг. | 23 | 3 | 20 | ||
6. | Гуашь 20мл. белила цинковые | 30 | 15 | 15 | ||
7. | Карандаши цв.36цв. | 25 | 5 | 10 | 10 | |
8. | Картон белый 8л."Пароходик" | 25 | 5 | 10 | 10 | |
9. | Картон белый 8л. А-3 "Мышата" | 19 | 19 | |||
10. | Картон цветной 10л.10в. | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 |
11. | Кисть Белка № 3 | 40 | 20 | 20 | ||
12. | Кмсть белка № 5 | 40 | 20 | 20 | ||
13. | Кисть Белка № 9 | 5 | 5 | |||
14. | Маркер для досок красный | 1 | 1 | |||
15. | Маркер для досок синий | 1 | 1 | |||
16. | Маркер для досок черный | 1 | 1 | |||
17. | Набор красок Акрил 12 цв. художственные | 10 | 10 | |||
18. | Папка для презентаций с карманом (черный) | 5 | 5 | |||
19. | Папка на кнопке А-4 с внешним карманом | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20. | Пластилин 18цв. классика | 20 | 10 | 10 | ||
21. | ручка гелевая (черный) | 5 | 5 | |||
22. | ручка шариковая (синий) | 25 | 25 | |||
23. | Цветная бумага двусторон. | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 |
24. | Коляска детская | 1 | 1 |
Распределение игрового оборудования:
№ п/п | наименование | Всего наборов | I младшая группа | II младшая группа | Средняя группа | Подготовительная к школе группа |
1. | Гигантский набор DUPLO | 1 | 1 | |||
2. | Космос и аэропорт LEGO | 1 | 1 | |||
3. | Декорации LEGO | 1 | 1 | |||
4. | Работники муниципальных служб LEGO | 1 | 1 | |||
5. | Колеса LEGO | 1 | 1 | |||
6. | Большие строительные платы DUPLO | 1 | 1 | |||
7. | Общественный и муниципальный транспорт DUPLO | 1 | 1 | |||
8. | Город DUPLO | 1 | 1 | |||
9. | Службы спасения DUPLO | 1 | 1 | |||
10. | Городские жители DUPLO | 1 | 1 |